Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Döviz Çevirici
=
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 50,3842 | 50,3978 | ▲ %0,05 |
| EUREuro | 55,5089 | 55,5151 | ▼ %0,09 |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,5245 | 66,5304 | ▼ %0,12 |
| CHFİsviçre Frangı | 60,0241 | 60,0617 | ▲ %0,06 |
| CADKanada Doları | 35,2140 | 35,2309 | ▼ %0,23 |
| RUBRus Rublesi | 0,6100 | 0,6107 | ▲ %0,18 |
| AEDBAE Dirhemi | 13,7160 | 13,7264 | ▲ %0,06 |
| AUDAvustralya Doları | 34,0043 | 34,0286 | ▼ %0,33 |
| DKKDanimarka Kronu | 7,4186 | 7,4224 | ▼ %0,09 |
| SEKİsveç Kronu | 4,9915 | 4,9953 | ▼ %0,13 |
| NOKNorveç Kronu | 5,2273 | 5,2323 | ▼ %0,67 |
| JPYJapon Yeni | 0,3157 | 0,3165 | ▲ %0,19 |
| KWDKuveyt Dinarı | 161,4414 | 161,9783 | ▲ %0,01 |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,4257 | 13,4303 | ▲ %0,06 |
| CNYÇin Yuanı | 7,5601 | 7,5630 | ▲ %0,19 |
| AZNAzerbaycan Manatı | 29,6378 | 29,6458 | ▲ %0,05 |
| QARKatar Riyali | 13,2947 | 14,3270 | ▼ %0,15 |
| BGNBulgar Levası | 28,7040 | 28,9337 | ▲ %0,01 |
| RONRumen Leyi | 10,3684 | 10,3829 | ▼ %0,05 |
| PLNPolonya Zlotisi | 12,5979 | 12,6013 | ▼ %0,09 |
| HUFMacar Forinti | 0,1521 | 0,1522 | ▼ %0,12 |
| CZKÇek Korunası | 2,2711 | 2,2717 | ▼ %0,19 |
| KRWGüney Kore Wonu | 0,0377 | 0,0378 | ▲ %0,05 |
| INRHindistan Rupisi | 0,5363 | 0,5364 | ▲ %0,25 |
| ILSİsrail Şekeli | 15,5310 | 15,5352 | ▼ %1,08 |
| GELGürcistan Larisi | 19,4534 | 19,4586 | ▲ %0,44 |
| UAHUkrayna Grivnası | 1,1114 | 1,1117 | ▲ %0,11 |
| KZTKazakistan Tengesi | 0,1133 | 0,1133 | ▲ %0,13 |
| IQDIrak Dinarı | 0,0333 | 0,0333 | ▲ %0,12 |
| EGPMısır Lirası | 0,9386 | 0,9389 | ▼ %0,41 |
| BHDBahreyn Dinarı | 133,5636 | 133,5997 | ▲ %0,02 |
| OMRUmman Riyali | 131,0382 | 131,0736 | ▲ %0,05 |
| ZARZAR | 2,9664 | 2,9683 | ▼ %0,29 |
| LYDLYD | 7,8019 | 7,8041 | ▼ %0,55 |
| MXNMXN | 2,7126 | 2,7134 | ▼ %0,24 |
| NZDNZD | 27,7599 | 27,7674 | ▼ %0,24 |
| BRLBRL | 8,7375 | 8,7399 | ▼ %1,79 |
| IDRIDR | 0,0028 | 0,0028 | ▼ %0,22 |
| ARSARS | 0,0325 | 0,0326 | ▼ %0,24 |
| ALLALL | 0,6120 | 0,6122 | ▼ %0,24 |
| BAMBAM | 28,3743 | 28,3819 | ▼ %1,86 |
| CLPCLP | 0,0504 | 0,0504 | ▼ %0,48 |
| COPCOP | 0,0152 | 0,0152 | ▲ %0,17 |
| CRCCRC | 0,1116 | 0,1117 | ▼ %1,20 |
| DZDDZD | 0,3677 | 0,3678 | ■ %0,00 |
| HKDHKD | 6,4221 | 6,4238 | ▲ %0,05 |
| ISKISK | 0,4054 | 0,4056 | ▼ %0,22 |
| LBPLBP | 0,0006 | 0,0006 | ▲ %0,10 |
| LKRLKR | 0,1514 | 0,1515 | ▼ %0,02 |
| MADMAD | 5,0456 | 5,0470 | ▼ %1,02 |
| MDLMDL | 2,7823 | 2,7830 | ▼ %0,03 |
| MKDMKD | 0,9013 | 0,9016 | ▼ %0,40 |
| MYRMYR | 12,3059 | 12,3093 | ▼ %0,13 |
| PENPEN | 14,7841 | 14,7881 | ▼ %0,10 |
| PHPPHP | 0,7894 | 0,7896 | ▲ %0,19 |
| PKRPKR | 0,1767 | 0,1884 | ▲ %0,11 |
| RSDRSD | 0,4717 | 0,4725 | ▼ %0,04 |
| SGDSGD | 39,0939 | 39,1044 | ■ %0,00 |
| SYPSYP | 0,4130 | 0,4131 | ▲ %0,04 |
| THBTHB | 1,4875 | 1,4879 | ▲ %0,10 |
| TWDTWD | 1,5291 | 1,5295 | ▼ %0,13 |
| UYUUYU | 1,2416 | 1,2419 | ▼ %0,05 |
| TNDTND | 16,6780 | 16,6825 | ▼ %0,15 |
| VNDVND | 0,0020 | 0,0020 | ▼ %0,10 |
Altın ve Değerli Madenler
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GGram Altın | 6.251,11 | 6.252,09 | ▼ %0,45 |
| HHas Altın (24 Ayar) | 6.219,86 | 6.220,83 | ▼ %0,45 |
| ÇÇeyrek Altın | 10.235,00 | 10.323,00 | ▲ %0,05 |
| YYarım Altın | 20.495,00 | 20.640,00 | ▲ %0,04 |
| TTam Altın | 40.865,00 | 41.129,00 | ▲ %0,05 |
| CCumhuriyet Altını | 41.965,00 | 42.228,00 | ▲ %0,05 |
| AAta Altın | 41.965,00 | 42.228,00 | ▲ %0,05 |
| RReşat Altın | 41.965,00 | 42.228,00 | ▲ %0,05 |
| HHamit Altın | 41.965,00 | 42.228,00 | ▲ %0,05 |
| İİkibuçuk Altın | 100.920,82 | 102.537,27 | ▼ %0,48 |
| BBeşli Altın | 204.364,65 | 208.357,74 | ▼ %0,48 |
| GGremse Altın | 101.408,00 | 102.413,00 | ▲ %0,05 |
| 114 Ayar Altın | 3.430,66 | 4.604,63 | ▲ %0,04 |
| 118 Ayar Altın | 4.331,00 | 5.065,00 | ■ %0,00 |
| 222 Ayar Bilezik | 5.719,07 | 5.915,92 | ▲ %0,04 |
| OOns Altın ($) | $3.858,47 | $3.859,07 | ▼ %0,50 |
| GGümüş (gram) | 75,72 | 75,80 | ▼ %4,27 |
| PPlatin (gram) | 2.343,18 | 2.346,83 | ▼ %3,08 |
| PPaladyum (gram) | 1.576,95 | 1.581,42 | ▼ %2,81 |
Son güncelleme: 2026-11-16 19:15:04 · Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

